Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| start [2026/03/15 19:32] – [Anmeldung geöffnet] oliver | start [2026/03/15 19:36] (aktuell) – [Anmeldung geöffnet] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Der Startschuss fällt am Samstag um 17:00 Uhr. Die Anmeldung startet um 16:30 Uhr. Ab ca. 16:00 Uhr werden wir wieder eine kurze Einführung für Neulinge bzw. alle Interessierten anbieten. | Der Startschuss fällt am Samstag um 17:00 Uhr. Die Anmeldung startet um 16:30 Uhr. Ab ca. 16:00 Uhr werden wir wieder eine kurze Einführung für Neulinge bzw. alle Interessierten anbieten. | ||
| - | Starten werden wir dieses Jahr in [[https:// | + | Starten werden wir dieses Jahr in [[https:// |
| Die Nachtschicht endet am Sonntag um 9:00 Uhr. Die Siegerehrung ist eine Stunde später um 10:00 Uhr an der Reinoldikirche. | Die Nachtschicht endet am Sonntag um 9:00 Uhr. Die Siegerehrung ist eine Stunde später um 10:00 Uhr an der Reinoldikirche. | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Bitte beachtet auch folgende wichtige Informationen: | Bitte beachtet auch folgende wichtige Informationen: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - Aus organisatorischen Gründen können wir maximal Startplätze für 100 Teams anbieten. | + | * Falls ihr alleine seid und noch ein Team sucht, habt ihr die Möglichkeit, |
| - | | + | * Die Teilnahmegebühr beträgt pro Teilnehmer\*in 3 € und wird am Startort bar bezahlt. |
| - | | + | * Die Ausrüstungsliste für dieses Jahr könnt ihr bereits hier anschauen: [[ausruestung|Ausrüstung]]. Bitte schaut aber kurz vor der Nachtschicht noch einmal rein, ob sich etwas geändert hat! |
| - | | + | * Es gibt auch dieses Jahr wieder Nachtschicht-Buttons mit Mottobezug. Ihr könnt daher bei der Anmeldung angeben, ob ihr einen Button haben möchtet oder nicht. Der Unkostenbeitrag pro Button beträgt 1 €. |
| - | | + | |
