Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| start [2026/03/15 19:34] – [Anmeldung geöffnet] oliver | start [2026/03/15 19:36] (aktuell) – [Anmeldung geöffnet] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| Der Startschuss fällt am Samstag um 17:00 Uhr. Die Anmeldung startet um 16:30 Uhr. Ab ca. 16:00 Uhr werden wir wieder eine kurze Einführung für Neulinge bzw. alle Interessierten anbieten. | Der Startschuss fällt am Samstag um 17:00 Uhr. Die Anmeldung startet um 16:30 Uhr. Ab ca. 16:00 Uhr werden wir wieder eine kurze Einführung für Neulinge bzw. alle Interessierten anbieten. | ||
| - | Starten werden wir dieses Jahr in [[https:// | + | Starten werden wir dieses Jahr in [[https:// |
| Die Nachtschicht endet am Sonntag um 9:00 Uhr. Die Siegerehrung ist eine Stunde später um 10:00 Uhr an der Reinoldikirche. | Die Nachtschicht endet am Sonntag um 9:00 Uhr. Die Siegerehrung ist eine Stunde später um 10:00 Uhr an der Reinoldikirche. | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| * Es sind Teams mit bis zu 10 Teilnehmer\*innen erlaubt. Teams mit mehr als 5 Teilnehmer\*innen starten allerdings außer Konkurrenz und können keine Preise gewinnen. Teams, die um die Preise mitspielen wollen, dürfen wie gewohnt maximal 5 Teilnehmer*innen haben. | * Es sind Teams mit bis zu 10 Teilnehmer\*innen erlaubt. Teams mit mehr als 5 Teilnehmer\*innen starten allerdings außer Konkurrenz und können keine Preise gewinnen. Teams, die um die Preise mitspielen wollen, dürfen wie gewohnt maximal 5 Teilnehmer*innen haben. | ||
| * Aus organisatorischen Gründen können wir maximal Startplätze für 100 Teams anbieten. | * Aus organisatorischen Gründen können wir maximal Startplätze für 100 Teams anbieten. | ||
| - | | + | * Falls ihr alleine seid und noch ein Team sucht, habt ihr die Möglichkeit, |
| - | * Die Teilnahmegebühr beträgt pro Teilnehmer\*in 3 € und wird am Startort bar bezahlt. | + | * Die Teilnahmegebühr beträgt pro Teilnehmer\*in 3 € und wird am Startort bar bezahlt. |
| - | * Die Ausrüstungsliste für dieses Jahr könnt ihr bereits hier anschauen: [[ausruestung|Ausrüstung]]. Bitte schaut aber kurz vor der Nachtschicht noch einmal rein, ob sich etwas geändert hat! | + | * Die Ausrüstungsliste für dieses Jahr könnt ihr bereits hier anschauen: [[ausruestung|Ausrüstung]]. Bitte schaut aber kurz vor der Nachtschicht noch einmal rein, ob sich etwas geändert hat! |
| - | * Es gibt auch dieses Jahr wieder Nachtschicht-Buttons mit Mottobezug. Ihr könnt daher bei der Anmeldung angeben, ob ihr einen Button haben möchtet oder nicht. Der Unkostenbeitrag pro Button beträgt 1 €. | + | * Es gibt auch dieses Jahr wieder Nachtschicht-Buttons mit Mottobezug. Ihr könnt daher bei der Anmeldung angeben, ob ihr einen Button haben möchtet oder nicht. Der Unkostenbeitrag pro Button beträgt 1 €. |
