Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| denkmal [2025/11/25 17:16] – [DENKmal!] oliver | denkmal [2025/11/25 17:17] (aktuell) – [DENKmal!] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Das DENKmal ist eine Kooperation der vier Rätselevents **D**ortmunder Nachtschicht, | Das DENKmal ist eine Kooperation der vier Rätselevents **D**ortmunder Nachtschicht, | ||
| - | Teams, die an mehreren dieser Events teilnehmen, können sich beim DENKmal! mit anderen Teams zusätzlich wettbewerbsübergreifend messen und sich im Erfolgsfall selbst ein Denkmal setzen! | + | Teams, die an mehreren dieser Events teilnehmen, können sich beim DENKmal mit anderen Teams zusätzlich wettbewerbsübergreifend messen und sich im Erfolgsfall selbst ein Denkmal setzen! |
| ====== Anmeldung ====== | ====== Anmeldung ====== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ====== Wertung ====== | ====== Wertung ====== | ||
| - | Pro Veranstaltung wird eine zusätzliche separate Rangliste der DENKmal!-Teams erstellt. Nimmt ein DENKmal!-Team an einem Event nicht teil, so wird als Platzierung die Anzahl der DENKmal-Teams angenommen. | + | Pro Veranstaltung wird eine zusätzliche separate Rangliste der DENKmal-Teams erstellt. Nimmt ein DENKmal-Team an einem Event nicht teil, so wird als Platzierung die Anzahl der DENKmal-Teams angenommen. |
| Zur Ermittlung der Gesamtplatzierung wird die jeweils schlechteste Platzierung pro Team gestrichen. Das Gesamtranking ergibt sich aus der Summe der besten drei Platzierungen. | Zur Ermittlung der Gesamtplatzierung wird die jeweils schlechteste Platzierung pro Team gestrichen. Das Gesamtranking ergibt sich aus der Summe der besten drei Platzierungen. | ||
| - | Beispiele bei insgesamt 20 DENKmal!-Teams: | + | Beispiele bei insgesamt 20 DENKmal-Teams: |
| * Beispiel 1: 4. Platz, 2. Platz, 1. Platz, 8. Platz ==> 8. Platz wird gestrichen ==> 7 | * Beispiel 1: 4. Platz, 2. Platz, 1. Platz, 8. Platz ==> 8. Platz wird gestrichen ==> 7 | ||
| * Beispiel 2: 4. Platz, keine Teilnahme (20. Platz, wird gestrichen), | * Beispiel 2: 4. Platz, keine Teilnahme (20. Platz, wird gestrichen), | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ====== Termine 2026 ====== | ====== Termine 2026 ====== | ||
| - | Die DENKmal!-Events finden 2026 wie folgt statt: | + | Die DENKmal-Events finden 2026 wie folgt statt: |
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
