Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| denkmal [2026/04/29 15:32] – [Aktuelle Rangliste] oliver | denkmal [2026/04/29 15:49] (aktuell) – [Tabelle] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ====== Aktuelle Rangliste ====== | ====== Aktuelle Rangliste ====== | ||
| ^ Team ^ Rätselnacht | ^ Team ^ Rätselnacht | ||
| - | Erdnusscurry | 4 | 1 | 5 | 1 | | + | | Erdnusscurry |
| - | Bächle Banditen | 5 | 6 | 11 | 2 | | + | | Bächle Banditen |
| - | Nein?! Doch! Oh! | 13 | 10 | 23 | 3 | | + | | Stauleitung |
| - | Das B-Team | -26 | 4 | 30 | 4 | | + | | Nein?! Doch! Oh! | 13 |
| - | Stauleitung | 7 | -26 | 33 | 5 | | + | | Das B-Team |
| - | Hü! Potenuse | -26 | 7 | 33 | 6 | | + | | Hü! Potenuse |
| - | Sandbienen | 8 | -26 | 34 | 7 | | + | | The Sleepyheads |
| - | The Sleepyheads | -26 | 8 | 34 | 8 | | + | | Sandbienen |
| - | smilla silberrücken | 9 | -26 | 35 | 9 | | + | | smilla silberrücken |
| - | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 10 | -26 | 36 | 10 | | + | | Gegen uns hätten wir auch gewonnen |
| - | Noerds | 11 | -26 | 37 | 11 | | + | | Noerds |
| - | EscapeTheWorld | 12 | -26 | 38 | 12 | | + | | EscapeTheWorld |
| - | Die drei Fragezeichen | 14 | -26 | 40 | 13 | | + | | Die drei Fragezeichen |
| - | Clue Starved (5 Suits) | 15 | -26 | 41 | 14 | | + | | Clue Starved (5 Suits) |
| - | The Bonner | 16 | -26 | 42 | 15 | | + | | The Bonner |
| - | WissenmachtAhh! | 17 | -26 | 43 | 16 | | + | | WissenmachtAhh! |
| - | Die Sissi-Cacher | 18 | -26 | 44 | 17 | | + | | Die Sissi-Cacher |
| - | IDCrew | 19 | -26 | 45 | 18 | | + | | IDCrew |
| - | FUN-TA4 | 20 | -26 | 46 | 19 | | + | | FUN-TA4 |
| - | klein(sch)e Strickflaschen | 2 | 3 | 5 | Außer Konkurrenz | | + | | klein(sch)e Strickflaschen |
| - | E-NIGMA | 6 | 2 | 8 | Außer Konkurrenz | | + | | E-NIGMA |
| - | Die Freunde des Nullrings | 1 | -26 | 27 | Außer Konkurrenz | | + | | Die Freunde des Nullrings |
| - | Donaschi & Friends | 3 | -26 | 29 | Außer Konkurrenz | | + | | Donaschi & Friends |
| - | Team Dortmund | -26 | 5 | 31 | Außer Konkurrenz | | + | |
| - | Chaos Combo | -26 | 9 | 35 | Außer Konkurrenz | | + | |
| Erläuterungen | Erläuterungen | ||
