Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
denkmal [2026/04/29 15:34] – [Aktuelle Rangliste] oliverdenkmal [2026/04/29 15:49] (aktuell) – [Tabelle] oliver
Zeile 35: Zeile 35:
 ====== Aktuelle Rangliste ====== ====== Aktuelle Rangliste ======
 ^ Team                                ^  Rätselnacht  ^  Nachtschicht  ^  Kombilösen  ^  E-Nigma  ^  Gesamtwertung  ^  Gesamtplatzierung  ^ ^ Team                                ^  Rätselnacht  ^  Nachtschicht  ^  Kombilösen  ^  E-Nigma  ^  Gesamtwertung  ^  Gesamtplatzierung  ^
-| Team | Rätselnacht Nachtschicht Dortmund | Kombilösen | E-Nigma | Gesamtwertung | Gesamtplatzierung | +| Erdnusscurry                                                                                                        
-| Erdnusscurry | 4 | 1 | | | 5 | 1 | +| Bächle Banditen                                                                      10                               | 
-| Bächle Banditen | 5 | 6 | | | 11 | 2 | +| Stauleitung                          7            |  7                          |            14              3                  
-| Nein?! Doch! Oh! | 13 | 10 | | | 23 | 3 +| Nein?! Doch! Oh!                     13                                                22                               
-| Das B-Team | -26 | 4 | | | 30 | 4 | +| Das B-Team                           (23)                                              27                               
-| Stauleitung | 7 | -26 | | | 33 | 5 | +| Hü! Potenuse                         (23)                                              29                               
-| Hü! Potenuse | -26 | 7 | | | 33 | 6 | +The Sleepyheads                      (23)         |                                      31                               
-| Sandbienen | 8 | -26 | | | 34 | 7 | +Sandbienen                                       (23)                                  31              7                  
-| The Sleepyheads | -26 | 8 | | | 34 | 8 +| smilla silberrücken                              (23)                                  32                               
-| smilla silberrücken | 9 | -26 | | | 35 | 9 | +| Gegen uns hätten wir auch gewonnen   10            (23)                                  33              10                 
-| Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 10 | -26 | | | 36 | 10 | +| Noerds                               11            (23)                                  34              11                 
-| Noerds | 11 | -26 | | | 37 | 11 | +| EscapeTheWorld                       12            (23)                                  35              12                 
-| EscapeTheWorld | 12 | -26 | | | 38 | 12 | +| Die drei Fragezeichen                14            (23)                                  37              13                 
-| Die drei Fragezeichen | 14 | -26 | | | 40 | 13 | +| Clue Starved (5 Suits)               15            (23)                                  38              14                 
-| Clue Starved (5 Suits) | 15 | -26 | | | 41 | 14 | +| The Bonner                           16            (23)                                  39              15                 
-| The Bonner | 16 | -26 | | | 42 | 15 | +| WissenmachtAhh!                      17            (23)                                  40              16                 
-| WissenmachtAhh! | 17 | -26 | | | 43 | 16 | +| Die Sissi-Cacher                     18            (23)                                  41              17                 
-| Die Sissi-Cacher | 18 | -26 | | | 44 | 17 | +| IDCrew                               19            (23)                                  42              18                 
-| IDCrew | 19 | -26 | | | 45 | 18 | +| FUN-TA4                              20            (23)                                  43              19                 
-| FUN-TA4 | 20 | -26 | | | 46 | 19 | +| klein(sch)e Strickflaschen                                                                         Außer Konkurrenz   
-| klein(sch)e Strickflaschen | 2 | 3 | | | 5 | Außer Konkurrenz | +| E-NIGMA                                                                                            Außer Konkurrenz   
-| E-NIGMA | 6 | 2 | | | 8 | Außer Konkurrenz | +| Die Freunde des Nullrings                        (23)                                  24              Außer Konkurrenz   
-| Die Freunde des Nullrings | 1 | -26 | | | 27 | Außer Konkurrenz | +| Donaschi & Friends                               (23)                                  26              Außer Konkurrenz   |
-| Donaschi & Friends | 3 | -26 | | | 29 | Außer Konkurrenz | +
-| Team Dortmund | -26 | 5 | | | 31 | Außer Konkurrenz | +
-| Chaos Combo | -26 | 9 | | | 35 | Außer Konkurrenz |+
  
 Erläuterungen Erläuterungen