Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| denkmal [2026/04/29 15:34] – [Aktuelle Rangliste] oliver | denkmal [2026/04/29 15:49] (aktuell) – [Tabelle] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ====== Aktuelle Rangliste ====== | ====== Aktuelle Rangliste ====== | ||
| ^ Team ^ Rätselnacht | ^ Team ^ Rätselnacht | ||
| - | | Team | Rätselnacht Nachtschicht Dortmund | Kombilösen | E-Nigma | Gesamtwertung | Gesamtplatzierung | | + | | Erdnusscurry |
| - | | Erdnusscurry | 4 | 1 | | | 5 | 1 | | + | | Bächle Banditen |
| - | | Bächle Banditen | 5 | 6 | | | 11 | 2 | | + | | Stauleitung |
| - | | Nein?! Doch! Oh! | 13 | 10 | | | 23 | 3 | | + | | Nein?! Doch! Oh! | 13 |
| - | | Das B-Team | -26 | 4 | | | 30 | 4 | | + | | Das B-Team |
| - | | Stauleitung | 7 | -26 | | | 33 | 5 | | + | | Hü! Potenuse |
| - | | Hü! Potenuse | -26 | 7 | | | 33 | 6 | | + | | The Sleepyheads |
| - | | Sandbienen | 8 | -26 | | | 34 | 7 | | + | | Sandbienen |
| - | | The Sleepyheads | -26 | 8 | | | 34 | 8 | | + | | smilla silberrücken |
| - | | smilla silberrücken | 9 | -26 | | | 35 | 9 | | + | | Gegen uns hätten wir auch gewonnen |
| - | | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 10 | -26 | | | 36 | 10 | | + | | Noerds |
| - | | Noerds | 11 | -26 | | | 37 | 11 | | + | | EscapeTheWorld |
| - | | EscapeTheWorld | 12 | -26 | | | 38 | 12 | | + | | Die drei Fragezeichen |
| - | | Die drei Fragezeichen | 14 | -26 | | | 40 | 13 | | + | | Clue Starved (5 Suits) |
| - | | Clue Starved (5 Suits) | 15 | -26 | | | 41 | 14 | | + | | The Bonner |
| - | | The Bonner | 16 | -26 | | | 42 | 15 | | + | | WissenmachtAhh! |
| - | | WissenmachtAhh! | 17 | -26 | | | 43 | 16 | | + | | Die Sissi-Cacher |
| - | | Die Sissi-Cacher | 18 | -26 | | | 44 | 17 | | + | | IDCrew |
| - | | IDCrew | 19 | -26 | | | 45 | 18 | | + | | FUN-TA4 |
| - | | FUN-TA4 | 20 | -26 | | | 46 | 19 | | + | | klein(sch)e Strickflaschen |
| - | | klein(sch)e Strickflaschen | 2 | 3 | | | 5 | Außer Konkurrenz | | + | | E-NIGMA |
| - | | E-NIGMA | 6 | 2 | | | 8 | Außer Konkurrenz | | + | | Die Freunde des Nullrings |
| - | | Die Freunde des Nullrings | 1 | -26 | | | 27 | Außer Konkurrenz | | + | | Donaschi & Friends |
| - | | Donaschi & Friends | 3 | -26 | | | 29 | Außer Konkurrenz | | + | |
| - | | Team Dortmund | -26 | 5 | | | 31 | Außer Konkurrenz | | + | |
| - | | Chaos Combo | -26 | 9 | | | 35 | Außer Konkurrenz | | + | |
| Erläuterungen | Erläuterungen | ||
