Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
denkmal [2026/04/29 15:48] – [Aktuelle Rangliste] oliverdenkmal [2026/04/29 15:49] (aktuell) – [Tabelle] oliver
Zeile 35: Zeile 35:
 ====== Aktuelle Rangliste ====== ====== Aktuelle Rangliste ======
 ^ Team                                ^  Rätselnacht  ^  Nachtschicht  ^  Kombilösen  ^  E-Nigma  ^  Gesamtwertung  ^  Gesamtplatzierung  ^ ^ Team                                ^  Rätselnacht  ^  Nachtschicht  ^  Kombilösen  ^  E-Nigma  ^  Gesamtwertung  ^  Gesamtplatzierung  ^
-| Erdnusscurry | 4 | 1 | | | 5 | 1 | +| Erdnusscurry                                                                                                        
-| Bächle Banditen | 5 | 5 | | | 10 | 2 | +| Bächle Banditen                                                                      10                               
-| Stauleitung | 7 | 7 | | | 14 | 3 | +| Stauleitung                                                                          14                               
-| Nein?! Doch! Oh! | 13 | 9 | | | 22 | 4 | +| Nein?! Doch! Oh!                     13                                                22                               
-| Das B-Team | -23 | 4 | | | 27 | 5 | +| Das B-Team                           (23)                                              27                               
-| Hü! Potenuse | -23 | 6 | | | 29 | 6 | +| Hü! Potenuse                         (23)                                              29                               
-| The Sleepyheads | -23 | 8 | | | 31 | 7 | +| The Sleepyheads                      (23)                                              31                               
-| Sandbienen | 8 | -23 | | | 31 | 7 | +| Sandbienen                                       (23)                                  31                               
-| smilla silberrücken | 9 | -23 | | | 32 | 9 | +| smilla silberrücken                              (23)                                  32                               
-| Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 10 | -23 | | | 33 | 10 | +| Gegen uns hätten wir auch gewonnen   10            (23)                                  33              10                 
-| Noerds | 11 | -23 | | | 34 | 11 | +| Noerds                               11            (23)                                  34              11                 
-| EscapeTheWorld | 12 | -23 | | | 35 | 12 | +| EscapeTheWorld                       12            (23)                                  35              12                 
-| Die drei Fragezeichen | 14 | -23 | | | 37 | 13 | +| Die drei Fragezeichen                14            (23)                                  37              13                 
-| Clue Starved (5 Suits) | 15 | -23 | | | 38 | 14 | +| Clue Starved (5 Suits)               15            (23)                                  38              14                 
-| The Bonner | 16 | -23 | | | 39 | 15 | +| The Bonner                           16            (23)                                  39              15                 
-| WissenmachtAhh! | 17 | -23 | | | 40 | 16 | +| WissenmachtAhh!                      17            (23)                                  40              16                 
-| Die Sissi-Cacher | 18 | -23 | | | 41 | 17 | +| Die Sissi-Cacher                     18            (23)                                  41              17                 
-| IDCrew | 19 | -23 | | | 42 | 18 | +| IDCrew                               19            (23)                                  42              18                 
-| FUN-TA4 | 20 | -23 | | | 43 | 19 | +| FUN-TA4                              20            (23)                                  43              19                 
-| klein(sch)e Strickflaschen | 2 | 3 | | | 5 | Außer Konkurrenz | +| klein(sch)e Strickflaschen                                                                         Außer Konkurrenz   
-| E-NIGMA | 6 | 2 | | | 8 | Außer Konkurrenz | +| E-NIGMA                                                                                            Außer Konkurrenz   
-| Die Freunde des Nullrings | 1 | -23 | | | 24 | Außer Konkurrenz | +| Die Freunde des Nullrings                        (23)                                  24              Außer Konkurrenz   
-| Donaschi & Friends | 3 | -23 | | | 26 | Außer Konkurrenz |+| Donaschi & Friends                               (23)                                  26              Außer Konkurrenz   |
  
 Erläuterungen Erläuterungen