Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung | |||
| denkmal [2026/08/18 19:04] – [Tabelle] oliver | denkmal [2026/08/18 19:05] (aktuell) – [Aktuelle Rangliste] oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| | Erdnusscurry | | Erdnusscurry | ||
| | Bächle Banditen | | Bächle Banditen | ||
| - | | Sandbienen | + | | Sandbienen |
| - | | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | + | | Gegen uns hätten wir auch gewonnen |
| - | | Stauleitung | + | | Stauleitung |
| - | | Nein?! Doch! Oh! | 13 | + | | Nein?! Doch! Oh! | 13 |
| - | | Das B-Team | + | | Das B-Team |
| - | | O(1). Platz | + | | O(1). Platz |
| - | | Hü! Potenuse | + | | Hü! Potenuse |
| - | | Tamim Tamam | + | | Tamim Tamam |
| - | | Lila Logiker | + | | Lila Logiker |
| - | | The Sleepyheads | + | | The Sleepyheads |
| - | | 4Sternesherlocks | + | | 4Sternesherlocks |
| - | | smilla silberrücken | + | | smilla silberrücken |
| - | | Info-Marine | + | | Info-Marine |
| - | | Steinhummeln | + | | Steinhummeln |
| - | | Noerds | + | | Noerds |
| - | | EscapeTheWorld | + | | EscapeTheWorld |
| - | | Die drei Fragezeichen | + | | Die drei Fragezeichen |
| - | | Clue Starved (5 Suits) | + | | Clue Starved (5 Suits) |
| - | | The Bonner | + | | The Bonner |
| - | | WissenmachtAhh! | + | | WissenmachtAhh! |
| - | | Die Sissi-Cacher | + | | Die Sissi-Cacher |
| - | | IDCrew | + | | IDCrew |
| - | | FUN-TA4 | + | | FUN-TA4 |
| - | | klein(sch)e Strickflaschen | + | | klein(sch)e Strickflaschen |
| - | | E-NIGMA | + | | E-NIGMA |
| - | | Die Freunde des Nullrings | + | | Die Freunde des Nullrings |
| - | | Donaschi & Friends | + | | Donaschi & Friends |
| Erläuterungen | Erläuterungen | ||
