Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
denkmal [2026/09/27 06:23] – [Tabelle] oliverdenkmal [2026/09/27 06:36] (aktuell) – [Ergebnis DENKmal! 2026] oliver
Zeile 33: Zeile 33:
  
  
-====== Aktuelle Rangliste ====== +====== Ergebnis DENKmal! 2026 ====== 
-^ Team                                         ^  Rätselnacht  ^  Nachtschicht  ^  Kombilösen  ^  E-Nigma  ^  Gesamtwertung  ^  Gesamtplatzierung  ^ + 
-| Erdnusscurry                                 |  4            |  1             |  2           |  2        |  5              |  1                  | +Die ersten gingen Plätze gehen an: 
-| Bächle Banditen                              |  5            |  5             |  1           |  41       |  11             |  2                  | +  - Erdnusscurry 
-| Nein?! Doch! Oh!                             |  13           |  9             |  41          |  9        |  31             |  3                  | +  - Bächle Banditen 
-| O(1). Platz                                  |  41           |  41            |  4           |  4        |  49             |  4                  | +  - Nein?! Doch! Oh! 
-| Gegen uns hätten wir auch gewonnen           |  10           |  41            |  3           |  41       |  54             |  5                  | + 
-| Sandbienen                                   |  8            |  41            |  5           |  41       |  54             |  6                  | +^ Team                                         ^  Rätselnacht      ^  Nachtschicht     ^  Kombilösen       ^  E-Nigma          ^  Gesamtwertung  ^  Gesamtplatzierung  ^ 
-| Stauleitung                                  |  7            |  7             |  41          |  41       |  55             |  7                  | +| Erdnusscurry                                 |  <del>4</del>     |  1                |  2                |  2                |  5              |  1                  | 
-| Das B-Team                                   |  41           |  4             |  41          |  41       |  86             |  8                  | +| Bächle Banditen                              |  5                |  5                |  1                |  <del>(41)</del>  |  11             |  2                  | 
-| Team Dortmund                                |  41           |  41            |  41          |  5        |  87             |  9                  | +| Nein?! Doch! Oh!                             |  13               |  9                |  <del>(41)</del>  |  9                |  31             |  3                  | 
-| Hü! Potenuse                                 |  41           |  6             |  41          |  41       |  88             |  10                 | +| O(1). Platz                                  |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  4                |  4                |  49             |  4                  | 
-| Just4Fun                                     |  41           |  41            |  41          |  6        |  88             |  10                 | +| Gegen uns hätten wir auch gewonnen           |  10               |  <del>(41)</del>  |  3                |  (41)             |  54             |  5                  | 
-| Tamim Tamam                                  |  41           |  41            |  6           |  41       |  88             |  10                 | +| Sandbienen                                   |  8                |  <del>(41)</del>  |  5                |  (41)             |  54             |  6                  | 
-| Glasche                                      |  41           |  41            |  41          |  7        |  89             |  13                 | +| Stauleitung                                  |  7                |  7                |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  55             |  7                  | 
-| Lila Logiker                                 |  41           |  41            |  7           |  41       |  89             |  13                 | +| Das B-Team                                   |  <del>(41)</del>  |  4                |  (41)             |  (41)             |  86             |  8                  | 
-| 3,5 Gehirnzellen                             |  41           |  41            |  41          |  8        |  90             |  15                 | +| Team Dortmund                                |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  5                |  87             |  9                  | 
-| 4Sternesherlocks                             |  41           |  41            |  8           |  41       |  90             |  15                 | +| Hü! Potenuse                                 |  <del>(41)</del>  |  6                |  (41)             |  (41)             |  88             |  10                 | 
-| The Sleepyheads                              |  41           |  8             |  41          |  41       |  90             |  15                 | +| Just4Fun                                     |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  6                |  88             |  10                 | 
-| Info-Marine                                  |  41           |  41            |  9           |  41       |  91             |  18                 | +| Tamim Tamam                                  |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  6                |  (41)             |  88             |  10                 | 
-| smilla silberrücken                          |  9            |  41            |  41          |  41       |  91             |  18                 | +| Glasche                                      |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  7                |  89             |  13                 | 
-| Madley                                       |  41           |  41            |  41          |  10       |  92             |  20                 | +| Lila Logiker                                 |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  7                |  (41)             |  89             |  13                 | 
-| Steinhummeln                                 |  41           |  41            |  10          |  41       |  92             |  20                 | +| 3,5 Gehirnzellen                             |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  8                |  90             |  15                 | 
-| Noerds                                       |  11           |  41            |  41          |  41       |  93             |  22                 | +| 4Sternesherlocks                             |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  8                |  (41)             |  90             |  15                 | 
-| Taksomükket                                  |  41           |  41            |  41          |  11       |  93             |  22                 | +| The Sleepyheads                              |  <del>(41)</del>  |  8                |  (41)             |  (41)             |  90             |  15                 | 
-| EscapeTheWorld                               |  12           |  41            |  41          |  41       |  94             |  24                 | +| Info-Marine                                  |  <del>(41)</del>  |  <del>(41)</del>  |  9                |  (41)             |  91             |  18                 | 
-| Rödelcrimer Rabauken                         |  41           |  41            |  41          |  12       |  94             |  24                 | +| smilla silberrücken                          |  9                |  (41)             |  (41)             |  (41)             |  91             |  18                 | 
-| Hier könnte Ihre Werbung stehen              |  41           |  41            |  41          |  13       |  95             |  26                 | +| Madley                                       |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  10               |  92             |  20                 | 
-| 6gewinnt                                     |  41           |  41            |  41          |  14       |  96             |  27                 | +| Steinhummeln                                 |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  10               |  (41)             |  92             |  20                 | 
-| Die drei Fragezeichen                        |  14           |  41            |  41          |  41       |  96             |  27                 | +| Noerds                                       |  11               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  93             |  22                 | 
-| Clue Starved (5 Suits)                       |  15           |  41            |  41          |  41       |  97             |  29                 | +| Taksomükket                                  |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  11               |  93             |  22                 | 
-| N.N.A.S.A. - Nicht nur Anna sucht Antworten  |  41           |  41            |  41          |  15       |  97             |  29                 | +| EscapeTheWorld                               |  12               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  94             |  24                 | 
-| Quirks & Co                                  |  41           |  41            |  41          |  16       |  98             |  31                 | +| Rödelcrimer Rabauken                         |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  12               |  94             |  24                 | 
-| The Bonner                                   |  16           |  41            |  41          |  41       |  98             |  31                 | +| Hier könnte Ihre Werbung stehen              |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  13               |  95             |  26                 | 
-| Team Sonnenschutz                            |  41           |  41            |  41          |  17       |  99             |  33                 | +| 6gewinnt                                     |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  14               |  96             |  27                 | 
-| WissenmachtAhh!                              |  17           |  41            |  41          |  41       |  99             |  33                 | +| Die drei Fragezeichen                        |  14               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  96             |  27                 | 
-| Die Sissi-Cacher                             |  18           |  41            |  41          |  41       |  100            |  35                 | +| Clue Starved (5 Suits)                       |  15               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  97             |  29                 | 
-| IDCrew                                       |  19           |  41            |  41          |  41       |  101            |  36                 | +| N.N.A.S.A. - Nicht nur Anna sucht Antworten  |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  15               |  97             |  29                 | 
-| FUN-TA4                                      |  20           |  41            |  41          |  41       |  102            |  37                 | +| Quirks & Co                                  |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  16               |  98             |  31                 | 
-| klein(sch)e Strickflaschen                   |  2            |  3             |  41          |  3        |  8              |  Außer Konkurrenz   | +| The Bonner                                   |  16               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  98             |  31                 | 
-| Donaschi & Friends                           |  3            |  41            |  41          |  1        |  45             |  Außer Konkurrenz   | +| Team Sonnenschutz                            |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  17               |  99             |  33                 | 
-| E-NIGMA                                      |  6            |  2             |  41          |  41       |  49             |  Außer Konkurrenz   | +| WissenmachtAhh!                              |  17               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  99             |  33                 | 
-| Die Freunde des Nullrings                    |  1            |  41            |  41          |  41       |  83             |  Außer Konkurrenz   |+| Die Sissi-Cacher                             |  18               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  100            |  35                 | 
 +| IDCrew                                       |  19               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  101            |  36                 | 
 +| FUN-TA4                                      |  20               |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  102            |  37                 | 
 +| klein(sch)e Strickflaschen                   |  2                |  3                |  <del>(41)</del>  |  3                |  8              |  Außer Konkurrenz   | 
 +| Donaschi & Friends                           |  3                |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  1                |  45             |  Außer Konkurrenz   | 
 +| E-NIGMA                                      |  6                |  2                |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  49             |  Außer Konkurrenz   | 
 +| Die Freunde des Nullrings                    |  1                |  <del>(41)</del>  |  (41)             |  (41)             |  83             |  Außer Konkurrenz   |
  
 Erläuterungen Erläuterungen
   * Platzierungen in Klammern zeigen an, dass das Team nicht teilgenommen hat   * Platzierungen in Klammern zeigen an, dass das Team nicht teilgenommen hat
 +  * Die schlechteste Platzierung pro Team ist durchgestrichen und geht nicht in die Wertung ein
   * Außer Konkurrenz sind Teams, die entweder ein Teammitglied haben, das Teil einer der Orga-Teams ist oder bei den einzelnen Event außer Konkurrenz gestartet ist (z.B. weil sie mehr als die erlaubte Teilnehmerzahl hatten)   * Außer Konkurrenz sind Teams, die entweder ein Teammitglied haben, das Teil einer der Orga-Teams ist oder bei den einzelnen Event außer Konkurrenz gestartet ist (z.B. weil sie mehr als die erlaubte Teilnehmerzahl hatten)