DENKmal!

Das DENKmal ist eine Kooperation der vier Rätselevents Dortmunder Nachtschicht, E-nigma, Nürnberger RätselNacht, Karlsruher Kombilösen. Teams, die an mehreren dieser Events teilnehmen, können sich beim DENKmal mit anderen Teams zusätzlich wettbewerbsübergreifend messen und sich im Erfolgsfall selbst ein Denkmal setzen!

Anmeldung

Bei der Anmeldung zu jedem einzelnen der Events, kann zusätzlich die Teilnahme am DENKmal erklärt werden. Bitte achtet darauf, dass ihr jedes Mal den gleichen Teamnamen benutzt, damit wir euch zuordnen können.

Teams, bei denen mindestens ein Mitglied eines der Orga-Teams teilnimmt, können nur außer Konkurrenz am DENKmal teilnehmen.

Euch entstehen durch die Teilnahme am DENKmal keine zusätzlichen Kosten.

Wertung

Pro Veranstaltung wird eine zusätzliche separate Rangliste der DENKmal-Teams erstellt. Nimmt ein DENKmal-Team an einem Event nicht teil, so wird als Platzierung die Anzahl der DENKmal-Teams angenommen.

Zur Ermittlung der Gesamtplatzierung wird die jeweils schlechteste Platzierung pro Team gestrichen. Das Gesamtranking ergibt sich aus der Summe der besten drei Platzierungen.

Beispiele bei insgesamt 20 DENKmal-Teams:

  • Beispiel 1: 4. Platz, 2. Platz, 1. Platz, 8. Platz ⇒ 8. Platz wird gestrichen ⇒ 7
  • Beispiel 2: 4. Platz, keine Teilnahme (20. Platz, wird gestrichen), 1. Platz, 8. Platz ⇒ 13
  • Beispiel 3: 4. Platz, keine Teilnahme (20. Platz, wird gestrichen), 1. Platz, keine Teilnahme (20. Platz) ⇒ 25

Bei Gleichstand entscheidet die jeweils bessere Einzelplatzierung. Wenn z. B. Team A die Plätze 1, 4 und 5 belegt, Team B die Plätze 1, 3 und 6 belegt, Team C die Plätze 2, 2 und 6, haben alle die Summe 10. Team A und B haben beide einmal Platz 1 belegt und liegen damit vor C, aber Team A hat danach Platz 4 und Team B Platz 3, also wäre Team B am besten platziert.

Termine 2026

Die DENKmal-Events finden 2026 wie folgt statt:

  1. E-Nigma: 26.9.2026

Aktuelle Rangliste

Team Rätselnacht Nachtschicht Kombilösen E-Nigma Gesamtwertung Gesamtplatzierung
Erdnusscurry 4 1 2 2 5 1
Bächle Banditen 5 5 1 (41) 11 2
Nein?! Doch! Oh! 13 9 (41) 9 31 3
O(1). Platz (41) (41) 4 4 49 4
Gegen uns hätten wir auch gewonnen 10 (41) 3 (41) 54 5
Sandbienen 8 (41) 5 (41) 54 6
Stauleitung 7 7 (41) (41) 55 7
Das B-Team (41) 4 (41) (41) 86 8
Team Dortmund (41) (41) (41) 5 87 9
Hü! Potenuse (41) 6 (41) (41) 88 10
Just4Fun (41) (41) (41) 6 88 10
Tamim Tamam (41) (41) 6 (41) 88 10
Glasche (41) (41) (41) 7 89 13
Lila Logiker (41) (41) 7 (41) 89 13
3,5 Gehirnzellen (41) (41) (41) 8 90 15
4Sternesherlocks (41) (41) 8 (41) 90 15
The Sleepyheads (41) 8 (41) (41) 90 15
Info-Marine (41) (41) 9 (41) 91 18
smilla silberrücken 9 (41) (41) (41) 91 18
Madley (41) (41) (41) 10 92 20
Steinhummeln (41) (41) 10 (41) 92 20
Noerds 11 (41) (41) (41) 93 22
Taksomükket (41) (41) (41) 11 93 22
EscapeTheWorld 12 (41) (41) (41) 94 24
Rödelcrimer Rabauken (41) (41) (41) 12 94 24
Hier könnte Ihre Werbung stehen (41) (41) (41) 13 95 26
6gewinnt (41) (41) (41) 14 96 27
Die drei Fragezeichen 14 (41) (41) (41) 96 27
Clue Starved (5 Suits) 15 (41) (41) (41) 97 29
N.N.A.S.A. - Nicht nur Anna sucht Antworten (41) (41) (41) 15 97 29
Quirks & Co (41) (41) (41) 16 98 31
The Bonner 16 (41) (41) (41) 98 31
Team Sonnenschutz (41) (41) (41) 17 99 33
WissenmachtAhh! 17 (41) (41) (41) 99 33
Die Sissi-Cacher 18 (41) (41) (41) 100 35
IDCrew 19 (41) (41) (41) 101 36
FUN-TA4 20 (41) (41) (41) 102 37
klein(sch)e Strickflaschen 2 3 (41) 3 8 Außer Konkurrenz
Donaschi & Friends 3 (41) (41) 1 45 Außer Konkurrenz
E-NIGMA 6 2 (41) (41) 49 Außer Konkurrenz
Die Freunde des Nullrings 1 (41) (41) (41) 83 Außer Konkurrenz

Erläuterungen

  • Platzierungen in Klammern zeigen an, dass das Team nicht teilgenommen hat
  • Die schlechteste Platzierung pro Team ist durchgestrichen und geht nicht in die Wertung ein
  • Außer Konkurrenz sind Teams, die entweder ein Teammitglied haben, das Teil einer der Orga-Teams ist oder bei den einzelnen Event außer Konkurrenz gestartet ist (z.B. weil sie mehr als die erlaubte Teilnehmerzahl hatten)